اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاپشن Nike Jacket Olive” لغو پاسخ
سایز پوشاک
Table title
سایز | دور سینه ( سانتی متر) | دور کمر (سانتی متر) | دور باسن (سانتی متر) |
---|---|---|---|
XS | 73.8 - 78.7 | 73.6 - 68.5 | 86.3 - 81.2 |
S | 93.9 - 86.3 | 81.2 - 76.2 | 93.9 - 88.9 |
M | 101.6 - 93.9 | 88.9 - 81.2 | 101.6 - 93.9 |
L | 111.7 - 101.6 | 99 - 88.9 | 111.7 - 101.6 |
XL | 121.9 - 111.7 | 109.2 - 99 | 121.9 - 111.7 |
XXL | 132 - 121.9 | 119.3 - 109.2 | 129.5 - 121.9 |
3XL | 147.3 - 134.6 | 134.6 - 121.9 | 142.2 - 129.5 |
Table caption
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.